Xataka | ![]() |
Accesorio para que el mando de la Wii no se sueltePosted: 05 Apr 2007 06:18 PM CDT
Por si todavía no nos atrevemos con las correas nuevas, aquí llega un accesorio: una muñequera a la que enganchar el Wiimote mediante un cable retráctil de 13 centímetros. Y no es uno de esos accesorios caros, al contrario: su precio es de 6 dólares. Vía | Joystiq. |
Cubo de Rubik con reproductor MP3Posted: 05 Apr 2007 06:15 PM CDT
La idea es muy friki: en vez de tener de teclas para controlar el reproductor debemos resolverlo, y cada una de las caras ofrecerá una operación (reproducir, pausa, adelante, atrás…). Y no, no se vende. Es un prototipo de un tal Hee Yong. De lo más geek que he visto en mi vida. Vía | GizmoWatch. |
Intercambiador de puertos HDMI, de XtremeMacPosted: 05 Apr 2007 05:54 PM CDTSe trata de un gadget de XtremeMac que sirve para conectar hasta 4 salidas HDMI a una única entrada. Por ejemplo, cuatro reproductores de alta definición tipo Blu-Ray o HD-DVD conectados a un único televisor de alta definición. Permite utilizar las resoluciones 480p, 720p, 1080i y 1080p, así como cambiar entre emisor de datos mediante mando a distancia o pulsando un botón en el intercambiador de XtremeMac. Podeis ver un esquema de un posible funcionamiento a continuación: El precio del accesorio es de 99.95 dólares, y aunque todavía no está a la venta se puede reservar en la web de XtremeMac. Vía | CrunchGear. |
Batidora sin cablesPosted: 05 Apr 2007 03:02 PM CDT
Se trata de una batidora que funciona a partir de batería, sin necesidad de enchufarla a la corriente. Tiene una capacidad de Además, dispone de unos LEDs que indican el estado de la batería, de la que desafortunadamente no tenemos más datos. El precio del aparato, 99.95 dólares. ACTUALIZACIÓN: Gracias a Bingen por el comentario: la capacidad del vaso de la batidora es de 1.42 litros, y la autonomía de la batería da para los 38 litros. NOTA: tomando el galón americano, el más usado hoy en día: 1 galón americano = 3.785411784 litros. Vía | ShinyShiny. |
Helicoptero controlado con el ordenadorPosted: 05 Apr 2007 01:15 PM CDT
El peso del aparatito es de unos 2.72 kilogramos, incorpora un sistema GPS para que se controle automáticamente y pueda informar sobre la posición, e incluso existen accesorios adicionales como cámaras de visión nocturna. Si estáis interesados, el helicóptero se vende por unos 15.000 dólares y es una versión limitada y en pruebas. Más información en la web de LinuxDevices y en la oficial. Vía | Barrapunto. |
Sony VAIO C Graphic SplashPosted: 05 Apr 2007 09:54 AM CDTSi los portátiles Sony son ya realmente bellos sin nada más, con acabados como los de la línea Graphic Splash ya son la locura. Los equipos actualizados son de 13.3 (mis favoritos) y de 15.4, con procesadores Core 2 Duo, grabadoras de DVD y resolución de 1280×800, a partir de 1.000 dólares. Vía | electronista. |
iPod dock de Sony para sus televisores BraviaPosted: 05 Apr 2007 09:46 AM CDTMuchos son los que opinan – opinamos – que algo pasa en Sony. Hay decisiones que no están nada claras, y no parece que la cosa les vaya demasiado bien últimamente en el ámbito de la empresa, a pesar de sacar de vez en cuando productos sobresalientes. El caso es que a pesar de que por un lado admiten que van con sus reproductores a por el mercado donde domina el iPod de Apple, no se cortan a la hora de sacar al mercado una base para usar precisamente con el reproductor al que quieren batir. Y se trata de un buen producto. Hablamos de uno de sus últimos productos, TDM-IP1, una base con la que disfrutar de los vídeos del iPod en tu televisor Bravia. Tiene salida de vídeo compuesto y recarga el gadget al mismo tiempo que reproduce vídeo. Cuesta 100 dólares y es compatible con los iPod Video de cuarta y quinta generación. Vía | Electronista. |
Toshiba Regza H3000 con disco duro y eSATAPosted: 05 Apr 2007 09:15 AM CDTToshiba ya tiene listos sus nuevos televisores de alta definición con disco duro incorporado. La serie Regza H300 dispone de disco duro de 300 GB y además cuenta con puerto eSATA para que nunca nos quedemos sin espacio para grabar nuestras series o programas favoritos. Están disponibles en tamaños de 32, 37, 42, 46 y 52 pulgadas, todos ellos FullHD. Vía | I4U. |
SlickrFrame, marcos digital con enlace a FlickrPosted: 05 Apr 2007 08:50 AM CDTSlickrframe es un gran marco de fotos digital pero que de momento no se comercializa. Sin embargo ejecuta muy bien algo que yo, al igual que Castromil, busco en un marco: que me muestre fotos de Flickr, mi servicio web favorito en temas multimedia. Pero algo mucho mejor es la posibilidad que ofrece, y que los fabricantes deberían empezar a tener en cuenta, de instalar y crear tus propias aplicaciones para un gadget como el marco de fotos digital, que parece estático pero que puede dar más juego. Vía | Clipset. |
OLPC sí que se venderá a todo el mundoPosted: 05 Apr 2007 08:42 AM CDTFinalmente Quanta sí que podrá disponer de unidades del portátil de los 100 dólares, el famoso OLPC, para venderlas a 200 dólares. Lo han anunciado ellos mismos, y la idea es que el desarrollo de más unidades para todo el público les permita mejorar el producto destinado a los países en desarrollo y además reducir los costes del mismo, de manera que al final todos resulten beneficiados por esta actividad. Vía | Alt1040. |
DVD's portátiles, de PolaroidPosted: 05 Apr 2007 06:24 AM CDTPolaroid ha lanzado un par de reproductores de DVD portátiles. Son los modelos DPJ-08529A y DPJ-08529B, cuya única diferencia es el color: el primero es en blanco y el otro en negro. Como características técnicas, una pantalla de 8.5 pulgadas, con una resolución de 480×800 píxeles y un ratio de 16:9. Una de las ventajas es que utilizan batería para funcionar, con una autonomía de 5 horas. Son compatibles con discos cuyo contenido sea en DivX o CPRM. Con mando a distancia, unas medidas de 240×180×29 milímetros y un peso de 1.2 kilogramos, todavía no se conoce el precio final, aunque serán lanzados a lo largo de abril. Vía | MobileWhack. |
Adaptador para usar tarjetas CompactFlash como discos IDEPosted: 05 Apr 2007 03:20 AM CDTAddonics ha fabricado un adaptador que permite usar tarjetas flash como discos duros IDE. La idea es muy sencilla y no tiene mayor complicación si queremos instalarlo, por ejemplo, en un ordenador portátil o en un sobremesa. Tan sólo debemos extraer el disco magnético desconectándolo del ordenador, y posteriormente conectamos el adaptador con la tarjeta flash ya añadida a él. Debido a que las actuales tarjetas flash son bastante más pequeñas que los discos duros (incluso que los de portátil de 2.5’’), no habrá problemas de espacio. El precio del adaptador es de 25 dólares, al que habría que añadir el de la tarjeta flash, que vendrían a ser unos 130 dólares el modelo de 8 GB (precio cogido de Amazon). Vía | Gizmodo. |
You are subscribed to email updates from Xataka To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email Delivery powered by FeedBurner |
Inbox too full? ![]() | |
If you prefer to unsubscribe via postal mail, write to: Xataka, c/o FeedBurner, 549 W Randolph, Chicago IL USA 60661 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario